Tükendi
Gelince Haber VerSunu;
Her geçen yıl aday sayısının artması Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) önemini daha da artırmaktadır.
KPSS Genel Kültür kısmında 18 adet coğrafya sorusu çıkmaktadır. Soruların dağılımı;
• Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası (7 soru),
• Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası (3 soru),
• Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası (8 soru) şeklindedir.
Konular birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı olduğu için “Türkiye Coğrafyası” ile ilgili bütün konuları iyi kavramak gerekmektedir. Elinizdeki kitabın hazırlanmasında KPSS’de daha önce çıkmış sorular ve ÖSYM’nin yaptığı diğer sınavlarda çıkmış olan, KPSS’deki soru tarzına uygun sorular dikkate alınmış, gereksiz ayrıntılara girilmemeye gayret edilmiştir. Ancak bazı konuların daha iyi kavranması açısından destekleyici açıklamalara ve temel kavramlara yer verilmeye çalışılmıştır.
Coğrafya biliminin temel prensipleri nedensellik, dağılış ve karşılıklı ilgidir. Sınavlarda çıkan sorular incelendiğinde bu prensiplere bağlı kalındığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle sınava hazırlanırken olayların birbiriyle ilişkisi, neden ve sonuçları ile dağılışının iyi kavranması, şekil ve grafiklerden yararlanma, grafik ve tabloları yorumlama yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kitabın hazırlanmasında şekil, grafik ve tablo yorumlamalarına özen gösterilmiştir.
Hem konunun iyi kavranması hem de harita üzerinde sorulan sorulara sağlıklı cevap verilebilmesi Türkiye Haritası’nda belirli yerlerin bilinmesine bağlıdır. Adayların en çok sordukları sorulardan biri “Haritaya nasıl çalışmalıyız?” sorusudur. Haritadaki yerlerin kavranması özel bir çalışmaya dayalı değildir. Bir konuya hazırlanırken haritadaki dağılış konu ile birlikte çalışılırsa zaten haritadaki belirli yerler ve özellikler kavranmış olur. Tüm adaylara başarılar dileriz.
İçindekiler;
1. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU | |
Coğrafi Konum | 1 |
Matematik Konum (Mutlak Konum) | 1 |
Paraleller | 1 |
Meridyenler | 2 |
Dünyanın Güneş Etrafında Dönerken Geldiği Konumlar | 5 |
Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları | 6 |
Türkiye’de Mevsimlere Göre Yaşanan Özellikler | 7 |
Özel Konum (Göreceli Konum) | 7 |
Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları | 7 |
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Sonuçları | 8 |
Türkiye’nin Sınırları ve Gümrük Kapıları | 9 |
BULMACA | 13 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 14 |
Konu Testi | 15 |
2. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ | |
Türkiye’nin Yer Şekilleri | 18 |
Jeolojik Devirlerde Türkiye’de Meydana Gelen Olaylar | 20 |
Türkiye’nin Dağları | 21 |
Orojenik Hareketlerle Meydana Gelen Dağlar | 21 |
Kıvrımlı Yapıdaki Dağlar | 22 |
Kırıklı Yapıdaki Dağlar | 23 |
Volkanik Olaylarla Meydana Gelen Dağlar | 23 |
Türkiye’nin Platoları | 24 |
Türkiye’nin Ovaları | 25 |
Fiziki Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi | 27 |
İç Kuvvetler | 28 |
Dış Kuvvetler | 30 |
Akarsuların Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri | 30 |
Dalga Aşındırma Şekilleri | 33 |
Dalga Biriktirme Şekilleri | 33 |
Türkiye’de Kıyı Tipleri | 33 |
Karstik Şekiller | 35 |
Buzullar | 36 |
Rüzgârların Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri | 37 |
BULMACALAR | 39 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 40 |
Konu Testi | 41 |
3. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN İKLİMİ | |
Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler | 44 |
Türkiye’de İklim Elemanları | 46 |
Türkiye’de Sıcaklık | 46 |
Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar | 49 |
Türkiye’de Nemlilik ve Yağışlar | 51 |
Oluşumlarına Göre Yağış Çeşitleri | 53 |
Türkiye’de İklim Tipleri | 55 |
BULMACALAR | 59 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 59 |
Konu Testi | 60 |
4. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN SU, TOPRAK VE BİTKİ VARLIĞI | |
A) Türkiye’nin Su Varlığı | 64 |
Türkiye’de Akarsular | 64 |
Türkiye’de Yeraltı Suları ve Kaynaklar | 66 |
Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar – Kaplıcalar | 67 |
Türkiye’de Denizler | 67 |
Türkiye’de Göller | 68 |
B) Türkiye’nin Toprak Varlığı | 71 |
C) Türkiye’nin Bitki Varlığı | 75 |
Konu Testi | 78 |
5. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI VE DOĞAL AFETLER | |
Türkiye’de Çevre Sorunları | 81 |
Doğal Afetler | 82 |
Konu Testi | 90 |
6. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ | |
Türkiye’de Nüfus Artışı | 94 |
Türkiye’de Nüfusun Dağılışı | 98 |
Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri | 100 |
Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu | 102 |
Göçler | 108 |
Türkiye’de Yerleşme | 111 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 120 |
Konu Testi | 121 |
7. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI | |
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Özellikler | 125 |
Türkiye’deki Ekonomik Politikalar | 126 |
Türkiye’de Tarım | 127 |
Türkiye’de Hayvancılık | 145 |
Türkiye’de Ormancılık | 150 |
BULMACALAR | 153 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 154 |
Konu Testi - 1 | 155 |
Türkiye’de Madencilik | 158 |
Türkiye’de Başlıca Madenler | 158 |
Enerji Kaynakları | 162 |
Türkiye’de Endüstri | 171 |
Türkiye’de Endüstri Kuruluşlarının Dağılışı | 172 |
Türkiye’deki Endüstri Kolları | 173 |
BULMACALAR | 178 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 179 |
Konu Testi - 2 | 180 |
Türkiye’de Ulaşım | 183 |
Türkiye’de Ticaret | 190 |
Serbest Ticaret Bölgeleri: | 192 |
Türkiye’de Turizm | 195 |
BULMACALAR | 204 |
DOĞRU VE YANLIŞ TESTLERİ | 205 |
Konu Testi - 3 | 206 |
8. BÖLÜM: BÖLGE KAVRAMI VE SİSTEMATİĞİ, TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ | |
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri | 209 |
Kaynakça | 213 |